| TELKOMSEL MURAH (TRX DGN KODE) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| TS5 | TSEL TRF | 6.050 | OPEN |
| TS10 | TSEL TRF | 10.575 | OPEN |
| TS20 | TSEL TRF | 19.775 | OPEN |
| TS25 | TSEL TRF | 24.625 | OPEN |
| TS30 | TSEL TRF | 29.150 | OPEN |
| TS40 | TSEL TRF | 38.600 | OPEN |
| TS50 | TSEL TRF | 47.750 | OPEN |
| TS60 | TSEL TRF | 56.975 | OPEN |
| TS75 | TSEL TRF | 70.625 | OPEN |
| TS80 | TSEL TRF | 75.350 | OPEN |
| TS100 | TSEL TRF | 93.900 | OPEN |
| INDOSAT MURAH (TRX DGN KODE) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| TI5 | INDOSAT TRF | 5.650 | OPEN |
| TI10 | INDOSAT TRF | 10.475 | OPEN |
| TI20 | INDOSAT TRF | 19.650 | OPEN |
| TI25 | INDOSAT TRF | 24.275 | OPEN |
| TI40 | INDOSAT TRF | 38.550 | OPEN |
| TI50 | INDOSAT TRF | 47.900 | OPEN |
| TI70 | INDOSAT TRF | 67.150 | OPEN |
| TI75 | INDOSAT TRF | 70.800 | OPEN |
| TI90 | INDOSAT TRF | 85.050 | OPEN |
| TI100 | INDOSAT TRF | 94.000 | OPEN |
| TI200 | INDOSAT TRF | 187.350 | OPEN |
| XL MURAH (TRX DGN KODE) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| TX15 | XL TRF | 15.500 | OPEN |
| TX20 | XL TRF | 20.350 | OPEN |
| TX25 | XL TRF | 25.200 | OPEN |
| TX30 | XL TRF | 30.000 | OPEN |
| TX40 | XL TRF | 39.650 | OPEN |
| TX50 | XL TRF | 49.700 | OPEN |
| TX55 | XL TRF | 54.500 | OPEN |
| TX60 | XL TRF | 59.350 | OPEN |
| TX80 | XL TRF | 78.650 | OPEN |
| TX100 | XL TRF | 98.550 | OPEN |
| TX200 | XL TRF | 196.550 | OPEN |




