| TELKOMSEL LOKAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SR5 | TSEL LOKAL | 5.675 | OPEN |
| SR10 | TSEL LOKAL | 10.475 | OPEN |
| SR20 | TSEL LOKAL | 20.100 | OPEN |
| SR25 | TSEL LOKAL | 25.175 | OPEN |
| SR50 | TSEL LOKAL | 49.025 | OPEN |
| SR100 | TSEL LOKAL | 97.525 | OPEN |
| TELKOMSEL JATIM (LOKAL) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SJT5 | TSEL JATIM REG. | 5.700 | OPEN |
| SJT10 | TSEL JATIM REG. | 10.500 | OPEN |
| SJT20 | TSEL JATIM REG. | 20.125 | OPEN |
| SJT25 | TSEL JATIM REG. | 25.275 | OPEN |
| SJT50 | TSEL JATIM REG. | 49.175 | OPEN |
| SJT100 | TSEL JATIM REG. | 97.650 | OPEN |
| TELKOMSEL NASIONAL PROMO | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SP1 | TSEL NAS PROMO | 1.600 | KOSONG |
| SP5 | TSEL NAS PROMO | 5.525 | KOSONG |
| SP10 | TSEL NAS PROMO | 10.350 | KOSONG |
| SP20 | TSEL NAS PROMO | 20.050 | OPEN |
| TELKOMSEL NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SN5 | TSEL NASIONAL | 5.775 | OPEN |
| SN10 | TSEL NASIONAL | 10.600 | OPEN |
| SN20 | TSEL NASIONAL | 20.150 | OPEN |
| SN25 | TSEL NASIONAL | 25.300 | OPEN |
| SN50 | TSEL NASIONAL | 49.725 | OPEN |
| SN100 | TSEL NASIONAL | 98.450 | OPEN |
| INDOSAT NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| I5 | INDOSAT NAS | 5.675 | OPEN |
| I10 | INDOSAT NAS | 10.675 | OPEN |
| I20 | INDOSAT NAS | 20.300 | OPEN |
| I25 | INDOSAT NAS | 25.300 | OPEN |
| I30 | INDOSAT NAS | 30.300 | OPEN |
| I50 | INDOSAT NAS | 49.900 | OPEN |
| I100 | INDOSAT NAS | 99.025 | OPEN |
| INDOSAT PAKET SMS/GPRS | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| I5S | INDOSAT SMS 300+100 | 6.750 | OPEN |
| I10S | INDOSAT SMS 600+250 | 12.750 | OPEN |
| I25S | INDOSAT SMS 2000+500 | 27.750 | OPEN |
| INDOSAT LOKAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| IR5 | INDOSAT LOKAL | 5.550 | OPEN |
| IR10 | INDOSAT LOKAL | 10.550 | OPEN |
| IR25 | INDOSAT LOKAL | 25.325 | OPEN |
| IR50 | INDOSAT LOKAL | 49.525 | OPEN |
| IR100 | INDOSAT LOKAL | 98.125 | OPEN |
| XL NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| X5 | XL NASIONAL | 5.625 | OPEN |
| X10 | XL NASIONAL | 10.625 | OPEN |
| X15 | XL NASIONAL | 15.550 | OPEN |
| X25 | XL NASIONAL | 25.250 | OPEN |
| X50 | XL NASIONAL | 50.150 | OPEN |
| X100 | XL NASIONAL | 99.850 | OPEN |
| XL - AXIS LOKAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| XR5 | XL - AXIS LOKAL | 5.600 | OPEN |
| XR10 | XL - AXIS LOKAL | 10.600 | OPEN |
| XR25 | XL - AXIS LOKAL | 25.025 | OPEN |
| XR40 | XL - AXIS LOKAL | 39.800 | OPEN |
| XR50 | XL - AXIS LOKAL | 49.850 | OPEN |
| XR100 | XL - AXIS LOKAL | 99.525 | OPEN |
| AXIS | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| AX5 | AXIS | 5.625 | OPEN |
| AX10 | AXIS | 10.625 | OPEN |
| AX25 | AXIS | 25.250 | OPEN |
| AX50 | AXIS | 50.000 | OPEN |
| AX100 | AXIS | 99.850 | OPEN |
| TRI | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| T1 | TRI | 1.050 | OPEN |
| T2 | TRI | 2.050 | OPEN |
| T3 | TRI | 3.050 | OPEN |
| T4 | TRI | 4.050 | OPEN |
| T5 | TRI | 5.025 | OPEN |
| T6 | TRI | 6.050 | OPEN |
| T7 | TRI | 7.050 | OPEN |
| T8 | TRI | 8.050 | OPEN |
| T9 | TRI | 9.050 | OPEN |
| T10 | TRI | 9.925 | OPEN |
| T15 | TRI | 14.950 | OPEN |
| T20 | TRI | 19.825 | OPEN |
| T25 | TRI | 24.950 | OPEN |
| T30 | TRI | 29.700 | OPEN |
| T50 | TRI | 49.525 | OPEN |
| T100 | TRI | 98.950 | OPEN |
| SMARTFREN NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SM5 | SMARTFREN NASIONAL | 5.200 | OPEN |
| SM10 | SMARTFREN NASIONAL | 10.200 | OPEN |
| SM20 | SMARTFREN NASIONAL | 20.250 | OPEN |
| SM25 | SMARTFREN NASIONAL | 25.100 | OPEN |
| SM50 | SMARTFREN NASIONAL | 50.100 | OPEN |
| SM60 | SMARTFREN NASIONAL | 59.850 | OPEN |
| SM100 | SMARTFREN NASIONAL | 99.825 | OPEN |
| SM150 | SMARTFREN NASIONAL | 149.850 | OPEN |
| SM200 | SMARTFREN NASIONAL | 199.800 | OPEN |
| ESIA | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| E1 | ESIA | 1.250 | OPEN |
| E5 | ESIA | 5.250 | OPEN |
| E10 | ESIA | 10.250 | OPEN |
| E25 | ESIA | 25.000 | OPEN |
| E50 | ESIA | 49.850 | OPEN |
| E100 | ESIA | 99.850 | OPEN |
| CERIA | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| C5 | CERIA | 5.000 | GANGGUAN |
| C10 | CERIA | 9.550 | GANGGUAN |
| C20 | CERIA | 19.650 | GANGGUAN |
| C50 | CERIA | 48.350 | GANGGUAN |
| C100 | CERIA | 94.950 | GANGGUAN |
| STAR ONE | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| SO5 | STAR ONE | 5.550 | OPEN |
| SO10 | STAR ONE | 10.550 | OPEN |
| SO25 | STAR ONE | 25.450 | OPEN |
| SO50 | STAR ONE | 49.850 | OPEN |
| SO100 | STAR ONE | 98.900 | OPEN |
| SALDO GOJEK | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| GJK20 | SALDO GOJEK 20K | 21.600 | OPEN |
| GJK25 | SALDO GOJEK 25K | 26.600 | OPEN |
| GJK50 | SALDO GOJEK 50K | 51.600 | OPEN |
| GJK100 | SALDO GOJEK 100K | 101.600 | OPEN |
| GJK150 | SALDO GOJEK 150K | 151.600 | OPEN |
| GJK250 | SALDO GOJEK 250K | 251.600 | OPEN |
| SALDO GRAB | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| GRB10 | SALDO GRAB 10K | 10.450 | OPEN |
| GRB20 | SALDO GRAB 20K | 20.450 | OPEN |
| GRB25 | SALDO GRAB 25K | 25.450 | OPEN |
| GRB40 | SALDO GRAB 40K | 40.450 | OPEN |
| GRB50 | SALDO GRAB 50K | 50.450 | OPEN |
| GRB100 | SALDO GRAB 100K | 100.450 | OPEN |
| GRB150 | SALDO GRAB 150K | 150.450 | OPEN |
| GRB200 | SALDO GRAB 200K | 200.450 | OPEN |
| GRB300 | SALDO GRAB 300K | 300.450 | OPEN |
| SALDO E-TOLL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Nama | Harga | Status |
| TOL25 | SALDO E-TOLL 25K | 26.250 | OPEN |
| TOL50 | SALDO E-TOLL 50K | 51.250 | OPEN |
| TOL100 | SALDO E-TOLL 100K | 101.250 | OPEN |
| TOL150 | SALDO E-TOLL 150K | 151.250 | OPEN |
| TOL200 | SALDO E-TOLL 200K | 201.250 | OPEN |
| TOL300 | SALDO E-TOLL 300K | 301.250 | OPEN |




